- Hiện trạng tổ chức vận chuyển các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh của đơn vị
- Hiện trạng các tuyến vận chuyển nội tỉnh
ĐƯỜNG THƯ CẤP 2 CHUYẾN SÁNG | ||||
TT | Tên đường thư | Thời gian xuất phát | Thời gian về đến TTKTVC | Tần suất (chuyến/ngày) |
1 | Hà Nội - Đại Từ | 08:30 | 11:00 | 1 |
2 | Hà Nội - Phú Lương - Định Hóa | 08:30 | 11:45 | 1 |
3 | Hà Nội - Đồng Hỷ - Võ Nhai | 08:30 | 11:45 | 1 |
4 | Hà Nội - Phú Bình | 08:40 | 11:15 | 1 |
5 | Hà Nội - Sông Công - Phổ Yên (móc nối trên đường thư cấp 1) | 10:30 | 11:45 | 1 |
ĐƯỜNG THƯ CẤP 2 CHUYẾN CHIỀU | ||||
TT | Tên đường thư | Thời gian xuất phát | Thời gian về đến TTKTVC | Tần suất (Chuyến/ngày) |
1 | Hà Nội - Đại Từ | 15:00 | 18:00 | 1 |
2 | Hà Nội - Phú Lương - Định Hóa | 15:00 | 18:30 | 1 |
3 | Hà Nội - Đồng Hỷ - Võ Nhai | 15:00 | 18:30 | 1 |
4 | Phú Bình - Hà Nội | 20:30 | 21:00 | 1 |
- Hiện trạng các tuyến vận chuyển liên tỉnh
ĐƯỜNG THƯ CẤP 1 | ||||||
TT | Tên đường thư | Lượt đi | Lượt về | Ghi chú | ||
Giờ đến | Giờ đi | Giờ đến | Giờ đi | |||
1 | Hà Nội-Hà Nội (EMS) | 06:00 | 06:30 | 11:30 | 11:45 | Xe XH, nghỉ chủ nhật |
2 | Hà Nội-Cao Bằng | 06:00 | 06:20 | |||
3 | Hà Nội-Hà Nội 1 | 07:10 | 07:35 | 10:30 | 11:00 | |
4 | Hà Nội-Hà Nội (EMS) | 13:30 | 13:40 | 17:00 | 17:20 | Xe XH, nghỉ chủ nhật |
5 | Hà Nội-Hà Nội 2 | 15:30 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | |
6 | Hà Nội-Bắc Cạn | 18:40 | 19:00 | 00:20 | 00:40 | |
Hà Nội - EMSLT - KCN Quang Minh | 20:30 | 21:30 | Xe XH |
- Đề xuất phương án triển khai
- Vận chuyển liên tỉnh
- Hành trình: Kết nối thẳng xe từ sàn khai thác Hà Nội - Phổ Yên đến sàn Hiệp phước. Tổng thời gian vận chuyển từ 45-57 giờ. Thời gian xuất phát tại Hà Nội: Dự kiến 21h30, Phổ Yên 22h00 hàng ngày, đến sàn Hiệp Phước khoảng ngày J+2, kết nối đi các tỉnh Miền Nam trong ngày J+2 hoặc sáng ngày J+3.
- Tần suất:
+ Giai đoạn đầu đơn vị đề xuất chạy 3 chuyến/1 tuần vào các ngày: Thứ 2,4,6 (Từ ngày 10/10/2019). Trường hợp nếu đủ tải thì chạy hàng ngày.
+ Giai đoạn tiếp theo đơn vị đề xuất chạy 5 chuyến/1 tuần từ ngày Thứ 2-Thứ 6 hàng tuần (Từ ngày 01/11/2019). Trường hợp nếu đủ tải thì chạy hàng ngày.
- Phương tiện vận chuyển: Xe chuyên ngành vận chuyển trà xanh thái nguyên 20 tấn hoặc phương tiện xã hội gọi qua hệ thống xe xã hội của Tổng công ty.
* Đơn vị sẽ tổ chức lại các đường thư cấp 2 và các tuyến gom hàng đi phía nam, đảm bảo về KT Hà Nội lúc 19h30 hàng ngày, khớp nối hành trình xe trục chạy Hà Nội - Phổ Yên - Hiệp Phước.
* Đánh giá hiệu quả và khả năng phát triển kinh doanh:
Phương án trên sẽ giúp cho Bưu điện tỉnh chủ động được tuyến vận chuyển, thời gian kết nối từ Hà Nội - Phổ Yên đến Hiệp Phước, là cơ sở để BĐT tỉnh làm việc với tất cả các khách hàng BCCP. Dự kiến sản lựơng phát sinh từ tuần 30 là: 130% so với sản lượng như hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét